簡要描述:工業(yè)鹽雙槳葉干燥機(jī)是一種在設(shè)備內(nèi)部設(shè)置攪拌槳,使?jié)裎锟圃跇~的攪動下,與熱載體以及熱表面充分接觸,從而達(dá)到干燥目的的低速攪拌干燥機(jī)。結(jié)構(gòu)形式一般為臥式,雙軸或四軸。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 華豐干燥 |
---|
工業(yè)鹽雙槳葉干燥機(jī) 特點:
1、能處理高含水量的物料。
2、氣體用量小,粉塵低,不用收塵器類的輔助設(shè)備。
3、槳葉具有自潔能力。旋轉(zhuǎn)槳葉的斜面運(yùn)動對物料層產(chǎn)生擴(kuò)散的作用力,會自動清除粘在加熱面上的料層。
4、傳熱系數(shù)大,熱效率高。
5、容易操作。
6、本機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小。
工業(yè)鹽雙槳葉干燥機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 傳熱面積(㎡) | 軸數(shù) | 電機(jī)功率 | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 參考外形尺寸(mm) | ||
A | B | H | |||||
JYG-1 | 1 | 2 | 1.5~3 | 1.5~15 | 1500 | 600 | 740 |
JYG-2 | 2 | 2 | 2.2~4 | 1.5~15 | 2340 | 600 | 740 |
JYG-2.5 | 2.5 | 2 | 3~5 | 1.5~15 | 2500 | 600 | 800 |
JYG-4 | 4 | 2 | 3~5.5 | 1.5~15 | 3300 | 800 | 800 |
JYG-6 | 6 | 2 | 4~7.5 | 1.5~15 | 3500 | 900 | 1200 |
JYG-8 | 8 | 2 | 5.5~11 | 1.5~15 | 3900 | 900 | 1200 |
JYG-10 | 10 | 2 | 7.5~11 | 1.5~15 | 4000 | 1250 | 1450 |
JYG-15 | 15 | 2 | 11~15 | 1.5~15 | 5200 | 1400 | 1720 |
JYG-20 | 20 | 2 | 7.5~11 | 0.5~10 | 5500 | 1700 | 1800 |
JYG-25 | 25 | 2 | 15~22 | 0.5~10 | 6000 | 1700 | 1900 |
JYG-30 | 30 | 2 | 15~30 | 0.5~10 | 6000 | 2000 | 2000 |
JYG-40 | 40 | 2 | 22~35 | 0.5~10 | 6500 | 2000 | 2000 |
JYG-60 | 60 | 2 | 35~55 | 0.5~10 | 8150 | 2150 | 2400 |
JYG-70 | 70 | 2 | 35~75 | 0.5~10 | 8400 | 2500 | 2600 |
JYG-80 | 80 | 2 | 35~75 | 0.5~10 | 9000 | 2500 | 2500 |
JYG-100 | 100 | 2 | 55~75 | 0.5~10 | 9300 | 3000 | 2700 |
JYG-120 | 120 | 4 | 70~110 | 0.5~10 | 8150 | 4000 | 2400 |
JYG-160 | 160 | 4 | 70~150 | 0.5~10 | 9000 | 4500 | 2500 |
JYG-200 | 200 | 4 | 110~150 | 0.5~10 | 9300 | 5500 | 2700 |
JYG-240 | 240 | 4 | 140~220 | 0.5~10 | 9300 | 5850 | 2700 |
JYG-250 | 250 | 6 | 150~225 | 0.5~10 | 9000 | 6500 | 2500 |
JYG-300 | 300 | 6 | 165~225 | 0.5~10 | 9300 | 8000 | 2700 |
注:100㎡以下各型號為雙軸,100㎡以上各型號為4軸 |
微信掃一掃